返回产品中心

卫星终端 · 多频段通信卫星终端
SAT2000-L 卫星通信终端
SAT2000-L Satellite Communication Terminal
卫星频段
L/S/Ka多频段可选
数据速率
下行 50Mbps / 上行 10Mbps
防护等级
IP67
产品概述
L/S/Ka多频段卫星通信网关,支持GEO/LEO/MEO多轨道卫星接入,内置逐波束信道建模与动态路由算法,适用于应急通信、海洋通信、偏远地区组网等场景。
核心特性
L/S/Ka多频段
GEO/LEO/MEO多轨道
动态路由算法
内置Wi-Fi/4G备份链路
IP67防护等级
PoE+供电
主要规格
- 卫星频段L/S/Ka多频段可选
- 数据速率下行 50Mbps / 上行 10Mbps
- 防护等级IP67
详细规格
卫星通信参数
| 支持轨道 | GEO(地球同步)、LEO(低轨)、MEO(中轨) |
| L频段 | 1-2 GHz,全球覆盖,适合移动通信 |
| S频段 | 2-4 GHz,中等速率数据传输 |
| Ka频段 | 26.5-40 GHz,高速数据,窄波束 |
网络特性
| 动态路由 | 逐波束信道建模,自动选择最优卫星链路 |
| 链路备份 | 内置Wi-Fi/4G备份链路,卫星中断时自动切换 |
| 网络协议 | 支持TCP优化、HTTP加速、VPN隧道 |
| QoS | 支持卫星链路专属QoS策略 |
物理接口
| 卫星天线接口 | SMA/K型,支持外置高增益天线 |
| LAN口 | 4×GE PoE+(802.3at),可为AP/摄像头供电 |
| WAN口 | 1×GE,支持有线备份链路 |
| Wi-Fi | 802.11ac Wave 2,2×2 MIMO |
| 串行接口 | 1×RS232/RS485,用于设备管理的调试 |
接口与物理参数
接口与端口
| 卫星接口 | SMA/K型天线接口×2(主备) |
| LAN | 4×10/100/1000Base-T PoE+(30W/端口) |
| WAN | 1×10/100/1000Base-T |
| Wi-Fi | 802.11ac,2.4GHz + 5GHz双频 |
| 管理 | 1×RS232 Console + 1×USB 2.0 |
物理参数
| 外形尺寸 | 250×180×60 mm (W×D×H) |
| 重量 | 2.5 kg |
| 防护等级 | IP67(防尘防水) |
| 工作温度 | -40°C ~ +70°C |
| 电源输入 | PoE+(802.3at)或 DC 12V/5A |
| 功耗 | 典型 25W,最大 45W |
订购信息
| 型号 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| SAT2000-L | L/S双频段,IP67,PoE+供电 | - |
| SAT2000-LK | L/S/Ka三频段,IP67,内置Wi-Fi/4G | - |
| SAT2000-ANT | 外置高增益卫星天线(选配) | - |

